Description
| Código | Ref. | COR | TIPO | SOLUÇÃO |
| PARTÍCULAS VIA HÚMIDA (VISÍVEIS À LUZ NATURAL) | ||||
| 101025 | K.35 | Negro | Kerosenoil | 5 g/L |
| 101026 | K.37 | Vermelho | Kerosenoil | 5 g/L |
| 101364 | A.35 | Negro | Diluição em água | 15 g/L |
| 101041 | A.37 | Vermelho | Diluição em água | 15 g/L |
| 101030 | LK.35S | Negro | Líquido | Spray 400 cm3 |
| 101031 | LK.35T | Negro | Líquido | 5 L |
| 101032 | LK.37T | Vermelho | Líquido | 5 L |
| PARTÍCULAS VIA HÚMIDA (FLUORESCENTES) | ||||
| 101024 | K.31 | Castanho (fl. amarelo) | Kerosenoil | 0.5 g/L |
| 101023 | K.33 | Verde (fl. esmeralda) | Kerosenoil | 0.3 g/L |
| 101039 | PAD 3173/50 | Castanho | Diluição em água | 10 ml/L |
| 101040 | A.33 | Verde | Diluição em água | 10 g/L |
| 101027 | LK.31S | Líquido | Spray 400 cm3 | |
| 101028 | LK.31T | Líquido | 5 L | |
| PARTÍCULAS VIA SECA | ||||
| 101033 | P4.10 | Cinzento atomizado | Pó | |
| 101034 | P4.12 | Azul atomizado | Pó | |
| 101035 | P4.14 | Vermelho atomizado | Pó | |
| P4.16 | Negro atomizado | Pó | ||
| 101036 | P4.18 | Amarelo atomizado | Pó | |
| 101038 | P4.24 | Amarelo vivo atomizado | Pó | |
| LÍQUIDOS CONTRASTE | ||||
| 101053 | V.42S | Laca VECOPLAST | Spray 400 cm3 | |
| 101183 | V.42T | Líquido VECOPLAST | 5 L | |
