Descrição
Instruções para utilização/aplicação manual dos líquidos penetrantes coloridos
Consumíveis para ensaios por Líquidos Penetrantes fluorescentes
(visíveis com Projector de luz negra)
| Referência | Designação | Tipo de Líquido | Sensibilidade |
|---|---|---|---|
| F3.64/46 | MAGISGLOW 46 | Penetrante pós-emulsificável | ALTA |
| F3.64/54 | MAGISGLOW 54 | Penetrante pós-emulsificável | ALTÍSSIMA |
| F3.68/3 | MAGISGLOW 3 | Penetrante pós-emulsificável | BAIXA |
| F3.68/9 | MAGISGLOW 9 | Penetrante pós-emulsificável | MÉDIA |
| F3.68/17 | MAGISGLOW 17 | Penetrante lavável por água | ALTA |
| F3.68/30 | MAGISGLOW 30 | Penetrante lavável por água | ALTÍSSIMA |
| F3.69/3 | MAGISGLOW ECOFLUOR 3 | Penetrante lavável por água | BAIXA |
| F3.69/9 | MAGISGLOW ECOFLUOR 9 | Penetrante lavável por água | MÉDIA |
| F3.69/19 | MAGISGLOW ECOFLUOR 17 | Penetrante lavável por água | ALTA |
| F3.69/30 | MAGISGLOW ECOFLUOR 30 | Penetrante lavável por água | ALTÍSSIMA |
| F3.69/80 | MAGISGLOW WATERFLUOR 80SR | Penetrante lavável por água | |
| F3.69/200 | MAGISGLOW WATERFLUOR 200SR | Penetrante lavável por água | |
| F3.78 | VELCONTRAST LARE | Penetrante lavável por água | |
| F3.76 | VELCONTRAST POWER | Penetrante lavável por água | |
| F3.70 | VELCONTRAST/S | Emulsificador |


